Stand 1e periode 4e klasse B

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Rood-Wit '58 1 1 1 0 0 3 2 1 -
2 Wageningen 1 1 1 0 0 3 2 1 -
3 DUNO D 1 0 0 0 0 0 0 0 -
4 DVOV 1 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Ede/Victoria vv 1 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Kieviten De 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Ostrabeke 1 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Redichem 1 0 0 0 0 0 0 0 -
9 Wodanseck 1 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Glind De 1 1 0 0 1 0 1 2 -
11 Veluwse Boys 1 1 0 0 1 0 1 2 -

G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering

Stand 2e periode 4e klasse B

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 DUNO D 1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 DVOV 1 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Ede/Victoria vv 1 0 0 0 0 0 0 0 -
4 Glind De 1 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Kieviten De 1 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Ostrabeke 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Redichem 1 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Rood-Wit '58 1 0 0 0 0 0 0 0 -
9 Veluwse Boys 1 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Wageningen 1 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Wodanseck 1 0 0 0 0 0 0 0 -

G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering

Stand 3e periode 4e klasse B

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 DUNO D 1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 DVOV 1 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Ede/Victoria vv 1 0 0 0 0 0 0 0 -
4 Glind De 1 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Kieviten De 1 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Ostrabeke 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Redichem 1 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Rood-Wit '58 1 0 0 0 0 0 0 0 -
9 Veluwse Boys 1 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Wageningen 1 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Wodanseck 1 0 0 0 0 0 0 0 -

G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering


Bijgewerkt op:    04 september 2010

Bron: Voetbal.nl